| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03054392 | + 0.3% | 1756.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00342351 | + 0.1% | 838.9 | Zcash |
| DASH | 0.00049189 | + 7.3% | 268.3 | DASH |
| LTC | 0.00078448 | - 1.3% | 167.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00011982 | - 0.3% | 83.7 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000606 | + 4.5% | 24.1 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000440 | - 3.1% | 24.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00545807 | - 0.3% | 13.4 | BIG |
ETH-BTC | 0.03036469 | - 0.3% | 5.4 | Ethereum |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 5.4 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011399 | - 0.9% | 3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T70087.94 | + 2.6% | 2.7 | Bitcoin |
XRP-BTC | 0.00002016 | - 0.8% | 2.6 | Ripple |
BTC-USDT | T70234.97 | + 2.6% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2122.1357255 | + 2.1% | 2.2 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70114.63 | + 2.4% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2121.0645153 | + 1.9% | 1 | Ethereum |
BTC-RUR | R6043224.13 | - 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
USDT-RUR | R86.46 | - 1.6% | 0.6 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09293268 | + 1.8% | 0.5 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00048889 | + 6.2% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004356 | - 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-RUR | R183872.25 | - 0.2% | 0.3 | Ethereum |
| BTC | T69671.90 | + 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00914820 | - 0.3% | 0.3 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001851 | + 1.5% | 0.2 | TON Coin |
USDTe-USDTb | T0.99699318 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| ETH | R183919.98 | + 0.4% | 0.1 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000041 | 0% | 0.1 | YOMBA |
| BTC | R6011508.42 | + 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
FLOKIb-USDTb | T0.00003105 | + 0.4% | 0.1 | FLOKI BEP20 |
YO-BTC | 0.00609602 | - 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T427.99090054 | + 1.7% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000133 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- DASH / YOerc20
- Last: 0.07945636
- 24High: 0.07945636
- 24Low: 0.07945636
- 24V: 0 YO
| Цена | DASH | YO |
|---|
| 0.08315269 | 0.01610401 | 0.00133909 |
| 0.15699888 | 0.18000000 | 0.02825979 |
| 0.15699898 | 0.09999963 | 0.01569983 |
| 0.15699900 | 0.89000000 | 0.13972911 |
| 0.16700000 | 4.00000000 | 0.66800000 |
| 0.19000000 | 2.73217955 | 0.51911411 |
| 0.21507500 | 0.00046241 | 0.00009945 |
| 0.21747800 | 0.00068025 | 0.00014793 |
| 0.21748000 | 0.00058817 | 0.00012791 |
| 0.24999978 | 0.07036739 | 0.01759183 |
| 0.24999980 | 0.00177100 | 0.00044274 |
| 0.25000000 | 0.00200000 | 0.00050000 |
| 0.30000000 | 0.00166666 | 0.00049999 |
| 0.35000000 | 0.00142857 | 0.00049999 |
| 0.45000000 | 0.00111111 | 0.00049999 |
| 0.49999998 | 0.01000000 | 0.00499999 |
| 0.50000000 | 0.02000000 | 0.01000000 |
| 0.52650800 | 0.00191479 | 0.00100815 |
| 0.65079990 | 0.00154917 | 0.00100819 |
| 0.75000000 | 0.02000000 | 0.01500000 |
| 0.79990000 | 0.00126024 | 0.00100806 |
| 0.99900000 | 0.00100933 | 0.00100832 |
| 1.00000000 | 0.02000000 | 0.02000000 |
| 1.20000000 | 0.00104392 | 0.00125270 |
| 1.59898989 | 0.00062539 | 0.00099999 |
| 1.99800000 | 0.00050050 | 0.00099999 |
| 2.20700000 | 0.00050243 | 0.00110886 |
| 2.70000000 | 0.00040216 | 0.00108583 |
| 3.40000000 | 0.00031792 | 0.00108092 |
| 4.19988000 | 0.00250233 | 0.01050948 |
| 4.19998000 | 0.00023809 | 0.00099997 |
| 4.23000000 | 0.00178499 | 0.00755050 |
| 4.30000000 | 0.08883884 | 0.38200701 |
| 5.20000000 | 0.00020904 | 0.00108700 |
| 6.50000000 | 0.00016734 | 0.00108771 |
| 8.00000000 | 0.00013500 | 0.00108000 |
| 10.00000000 | 0.00010000 | 0.00100000 |
| 12.00000000 | 0.00010650 | 0.00127800 |
| 15.00000000 | 0.00010650 | 0.00159750 |
| 18.00000000 | 0.00010500 | 0.00189000 |
| 22.00000000 | 0.00010300 | 0.00226600 |
| 27.00000000 | 0.00010300 | 0.00278100 |
| 34.00000000 | 0.00010130 | 0.00344420 |
| 42.00000000 | 0.00010130 | 0.00425460 |
| 52.00000000 | 0.00010213 | 0.00531076 |
| 65.00000000 | 0.00010128 | 0.00658320 |
| 78.00000000 | 0.00010128 | 0.00789984 |
| 94.99999980 | 0.00100000 | 0.09499999 |
| 97.99999999 | 0.00020005 | 0.01960489 |
| 799999.99900000 | 0.00010000 | 79.9999999 |
| Цена | DASH | YO |
|---|
| 0.07491204 | 0.04247391 | 0.00318180 |
| 0.06894500 | 0.00145109 | 0.00010004 |
| 0.06736400 | 0.11876000 | 0.00800014 |
| 0.05310008 | 0.08000000 | 0.00424800 |
| 0.05310000 | 0.02496925 | 0.00132586 |
| 0.05304612 | 0.03604212 | 0.00191189 |
| 0.05200000 | 1.54468637 | 0.08032369 |
| 0.03603190 | 0.26643000 | 0.00959997 |
| 0.03150000 | 0.00701726 | 0.00022104 |
| 0.02825998 | 0.08000000 | 0.00226079 |
| 0.00829668 | 0.02742542 | 0.00022753 |
| 0.00178978 | 1.00000000 | 0.00178978 |
| 0.00178968 | 0.06146350 | 0.00010999 |
| 0.00178500 | 1.00000000 | 0.00178500 |
| 0.00107250 | 0.50000000 | 0.00053625 |
| 0.00101900 | 0.20000000 | 0.00020380 |
| 0.00099999 | 0.12000000 | 0.00011999 |
| 0.00020358 | 1.00000000 | 0.00020358 |
| 0.00020350 | 2.50000000 | 0.00050875 |
| 0.00020000 | 28.0000449 | 0.00560000 |
| 0.00010000 | 1.79300000 | 0.00017930 |
| 0.00009999 | 1.20000000 | 0.00011998 |
| 0.00000999 | 12.0000000 | 0.00011988 |
| 0.00000099 | 125.000000 | 0.00012375 |
| 0.00000009 | 1250.00000 | 0.00011250 |
| 0.00000001 | 20000.0000 | 0.00020000 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | DASH |
|---|
| 12:45:54 | BUY | 0.07945636 | 0.02752529 |
| 16:05:57 | SELL | 0.07775902 | 0.00231889 |
| 15:27:56 | SELL | 0.07775902 | 0.00249952 |
| 09:55:19 | SELL | 0.07775902 | 0.00358608 |
| 23:36:59 | SELL | 0.07775902 | 0.00002100 |
| 23:36:59 | SELL | 0.07853668 | 0.08000000 |
| 06:24:57 | BUY | 0.08110663 | 0.00123306 |
| 05:55:28 | BUY | 0.08102830 | 0.00128066 |
| 05:10:12 | BUY | 0.08128236 | 0.00293790 |
| 05:10:10 | BUY | 0.08128236 | 0.00131529 |
| 17:04:53 | BUY | 0.15699980 | 0.00000037 |
| 17:04:53 | BUY | 0.08274797 | 0.01039153 |
| 14:58:41 | BUY | 0.08260636 | 0.01936896 |
| 14:13:00 | BUY | 0.08207071 | 0.02315076 |
| 14:11:32 | BUY | 0.08285744 | 0.02655162 |
| 09:06:16 | BUY | 0.08476567 | 0.03154578 |
| 09:05:21 | SELL | 0.08370463 | 0.01015532 |
| 20:25:13 | BUY | 0.08675760 | 0.00115275 |
| 22:29:44 | BUY | 0.09225585 | 0.00891595 |
| 09:59:56 | BUY | 0.09225585 | 0.00108405 |
| 19:27:55 | BUY | 0.09151391 | 0.00029667 |
| 19:27:55 | BUY | 0.08543643 | 0.00221812 |
| 18:30:10 | BUY | 0.08543643 | 0.00578188 |
| 18:30:10 | BUY | 0.08469045 | 0.00053498 |
| 18:15:49 | BUY | 0.08469045 | 0.00260688 |
| 18:12:05 | BUY | 0.08469045 | 0.02222222 |
| 12:33:41 | BUY | 0.08497359 | 0.00310414 |
| 12:16:48 | BUY | 0.08513152 | 0.00119802 |
| 12:15:59 | BUY | 0.08513152 | 0.00117477 |
| 12:15:47 | BUY | 0.08513152 | 0.00117477 |
| 19:32:32 | BUY | 0.08516760 | 0.00117427 |
| 08:20:00 | BUY | 0.08651268 | 0.00188854 |
| 02:34:47 | BUY | 0.08761948 | 0.00253505 |
| 04:17:13 | BUY | 0.08941500 | 0.00113600 |
| 04:26:46 | BUY | 0.08954124 | 0.00112505 |
| 04:26:08 | BUY | 0.08954124 | 0.00113199 |
| 04:26:01 | BUY | 0.08954124 | 0.00111691 |
| 04:25:55 | BUY | 0.08954124 | 0.00111691 |
| 04:25:47 | BUY | 0.08954124 | 0.01602000 |
| 22:10:02 | BUY | 0.09241487 | 0.02536529 |
| 04:31:27 | SELL | 0.09380326 | 0.00000780 |
| 04:31:27 | SELL | 0.09700000 | 0.22062370 |
| 04:30:07 | SELL | 0.09700000 | 0.38903310 |
| 04:29:27 | SELL | 0.09700000 | 0.38902800 |
| 04:27:53 | SELL | 0.09700000 | 0.38903950 |
| 04:27:09 | SELL | 0.09700000 | 0.38903410 |
| 04:26:25 | SELL | 0.09700000 | 0.38902860 |
| 04:25:44 | SELL | 0.09700000 | 0.38903970 |
| 04:24:21 | SELL | 0.09700000 | 0.38903400 |
| 04:23:41 | SELL | 0.09700000 | 0.38902810 |
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят?
Zlopedroshvorcel L0: когда пополнение рублями починят кто в курсе?
NikoTorneo1998: Всем здравствуйте. Такая проблема, выводил 103000 руб на карту, пришло только 45000, а по остальным платежам операция отклонена. 3 операции по 15 тыс и одна 13. Как быть в такой ситуации. Средства на баланс йобита не вернулись
gragerbro: вот поэтому я больше 15 тысяч за раз не вывожу, чтобы не было таких проблем
gragerbro: ПО 15 к всегда чётко приходят
NikoTorneo1998: До этого 140 выводил норм было
Temoxa756: NikoTorneo1998, а переводы от кого пришли от третьих лиц?
Temoxa756: и все разные?
NikoTorneo1998: Temoxa756, с йобита выводил. OOO KONSALT-PS написано
Temoxa756: NikoTorneo1998, ок
NikoTorneo1998: Temoxa756, они обычно всегда по 15к отправляют,
Temoxa756: NikoTorneo1998, я просто подумал, что от разных людей пришли
NikoTorneo1998: Temoxa756, не
Temoxa756: как обычно в обменниках делают многие биржи
NikoTorneo1998: Вот хз че делать терь
Temoxa756: NikoTorneo1998, 7% ком?
NikoTorneo1998: Temoxa756, да
Temoxa756: NikoTorneo1998, пиши в тг модерам
lysenko80lysenko: NikoTorneo1998, 150к выводил тремя суммами, пвсе пришли, комиссия не хилая была))
NikoTorneo1998: Написал, но боюсь оч долго отвечать будут..
