| Валюта | Количество |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Валюта | Цена | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
| Валюта | Цена | Изм. | Об. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03028680 | - 0.7% | 1800.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00341616 | - 0.2% | 848.3 | Zcash |
| DASH | 0.00048659 | + 5.9% | 255 | DASH |
| LTC | 0.00078264 | - 1.4% | 167 | Litecoin |
| ETC | 0.00011909 | - 0.7% | 82.8 | EthereumClassic |
TRX-BTC | 0.00000450 | 0% | 18.3 | Tron Token |
SHIB-USDTb | T0.00000579 | 0% | 12.6 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00545086 | - 0.5% | 9.5 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000132 | - 0.8% | 3.2 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00011479 | - 0.6% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002013 | - 1% | 1.8 | Ripple |
BTC-USDTt | T68209.44 | - 0.5% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03004584 | - 1.3% | 1.4 | Ethereum |
BTC-USDT | T68330.60 | - 0.7% | 1.2 | Bitcoin |
ETH-USDT | T2047.2946882 | - 1.9% | 0.9 | Ethereum |
BTC-USDTb | T68280.06 | - 0.9% | 0.6 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00048603 | + 6.1% | 0.4 | DASH |
BTC-RUR | R6026477.39 | - 0.8% | 0.4 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 0.4 | YoChat Token |
ETH-USDC | 2042.3806287 | - 2.9% | 0.4 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00917428 | + 0.5% | 0.3 | BNB BSC |
USDT-RUR | R88.24 | + 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | T68012.42 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00114791 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
TON-BTC | 0.00001854 | + 1.7% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.08984333 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R181768.67 | - 1.4% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004395 | + 0.6% | 0.2 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 379789.94612 | - 0.8% | 0.1 | USDT ERC20 |
| YOMBA | 0.00000041 | - 2.4% | 0.1 | YOMBA |
| ETH | R183464.92 | - 1% | 0.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | SPITZ |
| BTC | R5991519.22 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000018 | 0% | 0.1 | Shiba v2 Limited |
| DOGE | 0.00000132 | 0% | 0.1 | Dogecoin |
| ETH | $2287.26 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00917124 | + 0.4% | 0.1 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99712359 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
| LIZA | R0.00 | + 27.6% | 0.1 | Bitcoin Liza |
| TRX | 0.00000454 | + 0.9% | 0.1 | Tron Token |
- ACPR / WAVES
- Last: 0.00886985
- 24High: 0.00886985
- 24Low: 0.00886985
- 24V: 0 WAVES
| Цена | ACPR | WAVES |
|---|
| 0.00886985 | 209.51015288 | 1.85832362 |
| 0.00900000 | 0.10000000 | 0.00090000 |
| 0.01003000 | 0.01000000 | 0.00010030 |
| 0.01233007 | 318.240290 | 3.92392505 |
| 0.01602000 | 37.75318352 | 0.60480599 |
| 0.01749201 | 57.1689500 | 0.99999984 |
| 0.02000000 | 33.0000000 | 0.66000000 |
| 0.02305188 | 340.442960 | 7.84785026 |
| 0.02499364 | 24.20819237 | 0.60505084 |
| 0.02993644 | 20.2085194 | 0.60497112 |
| 0.03000000 | 0.30000000 | 0.00900000 |
| 0.03643500 | 16.6056132 | 0.60502551 |
| 0.04350000 | 13.89310344 | 0.60434999 |
| 0.05267468 | 11.39067195 | 0.59999999 |
| 0.06746795 | 10.37529671 | 0.69999999 |
| 0.08000000 | 12.9500000 | 1.03600000 |
| 0.09000000 | 3.34333333 | 0.30089999 |
| 0.10000000 | 3.00999999 | 0.30099999 |
| 0.11030621 | 4.63476342 | 0.51124318 |
| 0.13062053 | 3.91520555 | 0.51140622 |
| 0.16205308 | 3.10996160 | 0.50397885 |
| 0.20000000 | 3.00000000 | 0.60000000 |
| 0.20530847 | 2.45527946 | 0.50408966 |
| 0.25308466 | 1.99196392 | 0.50413551 |
| 0.30000000 | 0.30000000 | 0.09000000 |
| 0.30846568 | 1.63404343 | 0.50404631 |
| 0.38465679 | 1.31175690 | 0.50457619 |
| 0.46567942 | 1.18968446 | 0.55401156 |
| 0.56794242 | 0.97494446 | 0.55371231 |
| 0.67942424 | 0.79887029 | 0.54277183 |
| 0.79424240 | 0.62953073 | 0.49999999 |
| 0.80000000 | 4.20000000 | 3.36000000 |
| 0.90000000 | 100.010000 | 90.0090000 |
| 1.00000000 | 0.01000000 | 0.01000000 |
| 1.05987000 | 0.50327126 | 0.53340211 |
| 1.25987000 | 0.50327126 | 0.63405636 |
| 1.59870000 | 0.50327126 | 0.80457976 |
| 1.98700000 | 0.50327126 | 0.99999999 |
| 2.00000000 | 3.00000000 | 6.00000000 |
| 3.00000000 | 0.30000000 | 0.90000000 |
| 4.00000000 | 1.25000000 | 5.00000000 |
| 7.80000000 | 0.64102564 | 4.99999999 |
| 8.00000000 | 4.20000000 | 33.6000000 |
| 20.00000000 | 3.00000000 | 60.0000000 |
| 30.00000000 | 0.30000000 | 9.00000000 |
| 80.00000000 | 4.32500000 | 346.000000 |
| 200.00000000 | 3.00000000 | 600.000000 |
| 300.00000000 | 0.30000000 | 90.0000000 |
| 800.00000000 | 4.21250000 | 3370.00000 |
| 2000.00000000 | 3.00000000 | 6000.00000 |
| Цена | ACPR | WAVES |
|---|
| 0.00860000 | 46.5116200 | 0.39999993 |
| 0.00498670 | 1101.62936 | 5.49349512 |
| 0.00462901 | 0.30000000 | 0.00138870 |
| 0.00301000 | 0.03322260 | 0.00010000 |
| 0.00266730 | 2471.48582 | 6.59219412 |
| 0.00038009 | 78.92867478 | 0.02999999 |
| 0.00013002 | 80.67418935 | 0.01048925 |
| 0.00012215 | 82.25400712 | 0.01004732 |
| 0.00011539 | 93.40296472 | 0.01077776 |
| 0.00011538 | 380.000000 | 0.04384440 |
| 0.00009449 | 63.49878293 | 0.00599999 |
| 0.00006268 | 800.000000 | 0.05014400 |
| 0.00005009 | 139.74845278 | 0.00699999 |
| 0.00002709 | 258.39793281 | 0.00699999 |
| 0.00001000 | 1000.00000 | 0.01000000 |
| 0.00000476 | 1470.58823529 | 0.00699999 |
| 0.00000459 | 21.7900000 | 0.00010001 |
| 0.00000437 | 22.8900000 | 0.00010002 |
| 0.00000100 | 10000.0000 | 0.01000000 |
| 0.00000015 | 34247.54933333 | 0.00513713 |
| 0.00000014 | 54642.85714285 | 0.00764999 |
| 0.00000010 | 100000.000 | 0.01000000 |
| 0.00000004 | 122554.94961956 | 0.00490219 |
| 0.00000003 | 143688.28295289 | 0.00431064 |
| 0.00000002 | 132554.94961956 | 0.00265109 |
| 0.00000001 | 1301182.554 | 0.01301182 |
| Время | Цена |
|
|---|
| Требуется войти в систему. |
| Время | Цена | ACPR |
|---|
| 16:37:04 | BUY | 0.00886985 | 1.10318115 |
| 21:12:11 | BUY | 0.00886985 | 0.27527635 |
| 09:47:57 | BUY | 0.00886985 | 0.27081292 |
| 19:32:48 | BUY | 0.00886985 | 0.26368540 |
| 19:58:30 | BUY | 0.00886985 | 0.41025609 |
| 07:33:10 | BUY | 0.00886985 | 0.27828430 |
| 04:28:50 | BUY | 0.00886985 | 0.26461617 |
| 09:13:21 | BUY | 0.00886985 | 0.36299464 |
| 22:37:59 | BUY | 0.00886985 | 0.24037338 |
| 01:04:26 | BUY | 0.00886985 | 0.30232642 |
| 19:04:48 | BUY | 0.00886985 | 0.29545476 |
| 05:49:46 | SELL | 0.00462901 | 1.11274147 |
| 20:59:23 | BUY | 0.00886985 | 1.11274147 |
| 22:35:49 | BUY | 0.00800000 | 0.20000000 |
| 22:35:49 | BUY | 0.00800000 | 2.00000000 |
| 22:35:49 | BUY | 0.00800000 | 1.94899751 |
| 10:40:47 | BUY | 0.00800000 | 0.05100249 |
| 10:40:47 | BUY | 0.00750000 | 0.10000000 |
| 10:40:47 | BUY | 0.00500000 | 0.10000000 |
| 15:17:23 | BUY | 0.00490000 | 2.02344478 |
| 10:31:48 | BUY | 0.00490000 | 1.38335755 |
| 22:36:08 | SELL | 0.00400001 | 0.26665378 |
| 22:35:27 | SELL | 0.00400001 | 0.27178173 |
| 21:12:31 | SELL | 0.00350001 | 0.27802341 |
| 01:37:41 | BUY | 0.00360000 | 0.40559528 |
| 04:54:46 | SELL | 0.00350001 | 0.33613386 |
| 14:29:53 | BUY | 0.00365000 | 0.33105411 |
| 10:34:31 | SELL | 0.00350001 | 0.32746896 |
| 13:48:13 | BUY | 0.00380000 | 0.34318730 |
| 11:51:39 | BUY | 0.00380000 | 0.38129267 |
| 12:02:54 | BUY | 0.00390000 | 0.50594963 |
| 11:38:28 | BUY | 0.00390000 | 10.56684834 |
| 09:06:39 | BUY | 0.00400000 | 0.33906436 |
| 10:27:06 | BUY | 0.00330000 | 5.19127523 |
| 11:54:26 | BUY | 0.00330000 | 0.33109307 |
| 10:37:33 | BUY | 0.00330000 | 0.36724282 |
| 22:29:31 | BUY | 0.00330000 | 0.61686984 |
| 01:06:41 | SELL | 0.00300000 | 79.0000000 |
| 00:10:43 | BUY | 0.00330000 | 97.73458207 |
| 00:10:42 | BUY | 0.00329999 | 13.9379719 |
| 08:42:28 | BUY | 0.00330000 | 0.28327697 |
| 03:29:16 | SELL | 0.00294618 | 0.28020925 |
| 12:05:58 | SELL | 0.00294618 | 74.49243281 |
| 05:00:58 | SELL | 0.00284618 | 1.76614071 |
| 18:22:49 | SELL | 0.00284618 | 152.28253941 |
| 18:22:46 | SELL | 0.00284619 | 13.38819312 |
| 20:19:00 | SELL | 0.00344622 | 0.54977878 |
| 18:37:59 | SELL | 0.00344621 | 27.38195731 |
| 18:37:30 | BUY | 0.00460000 | 156.73821322 |
| 18:37:30 | BUY | 0.00450000 | 5.71202797 |
Temoxa756: и там ты покупаешь юсдт официально у юр лица через сбп
felonin L0: Temoxa756, Ну и какая сумма придет если куплю на 5к? Тут 4900 на счет приходило.
felonin L0: Temoxa756, Не брат, сорян но ты тупой)
felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: felonin, куда придет? ты читать вообще умеешь или нет?
Temoxa756: осел*
sikator5rik: красавчики
sikator5rik: не понял писал вроде долго а получилось 1 слово неужели я настолько пьян - отвывк наверно бухзать
felonin L0: Temoxa756, Куда надо пришло xD Ты наркоман там что-ли?
elsurfo: нет ввода по сбп и картам, как там с capitalist kyc нужно будет пройти?
elsurfo: надеюсь в этом году внедрят покупку крипты на МФБ, не надо будет заморачиваться с ЕПС, всякими KYC, обменниками
elsurfo: обычным холдерам я имел в виду будет проще
Anahera: elsurfo, готовься получать статус квала, тогда.
elsurfo: тогда проще bestchange, до квала мне не хватает оборота, примерно так нужно залить туда хотя бы 500k руб
Sempod: yo10 вырастит?
HamGo: ROBO)) Ребьзя, лови 777 после 666))
Temoxa756: felonin, Temoxa756: столько возможностей есть в интернете как купитьк рипту, перевести сюда и тут продать ее и получить тут рубли на баланс.
Temoxa756: felonin, для тупых еще раз повтряю
Dizel96rus L0: фарминг оживет нет вообще?
Temoxa756: Dizel96rus, какой
Temoxa756: Dizel96rus, это ты же писал несколько дней назад, что не можешь в ликвидность добавить в фарме SHIBA2?
Dinnal L1: подскажите.кто знает.я могу продать dice ниже.чем установленная цена на бирже
LizaBitcoin L0: Dinnal, в рублевой паре только)
Treidtol L1: Dinnal, КОНЕЧНО. Только придётся ждать. А вообще со 100 гарантией надо создать ордер на продажу.
Dinnal L1: Treidtol, Я ЦЕНУ СТАВЛЮ НИЖЕ. А ОРДЕР ВСЕ РАВНО ОСТАЕТСЯ С О СВОЕЙ ЦЕНОЙ
LizaBitcoin L0: не продашь тыв дайс в битке)
LizaBitcoin L0: торги в рубле
vady76: Dinnal, потому что этот мусор никому не нужен уже года 4, не сможешь продать за битки, а вот за пару рублей если повезёт.
stanilab: Всем хорошего дня, для ввода рубля появятся больше способов?(сотрудники?))
Dizel96rus L0: Temoxa756, я не писал
felonin L0: Temoxa756, чел, ты реально тормоз
Temoxa756: felonin, это ты тормоз, я тебе еще раз повторяю что можно купить в другом месте без комиссии юсдт легально, перевести сюда и тут продать дороже и у тебя на счете будут твои рубли которые ты не знаешь как сюда завести. уебище ты тупое
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250.
Temoxa756: далбаеб ты тоже самое сделал если купил где-то и потом сюда на биржу завел
Temoxa756: felonin, felonin L0: А когда пополнить рублями то можно будет. нахуй ты тогда спрашиваешь как это сделать если знаешь как и я тебе тоже самое изначально сказал
Temoxa756: спрашивает когда появится возможность завести сюда рубли. я ему объясняю как а он тормозом еще меня называет и после чего делает так как я сказал. еблан тупой
Temoxa756: felonin, felonin L0: Нашел проще способ. Купил тон на 3300 и на биржу пришло 3250. неужели ты догодался как это сделать осел.
Treidtol L1: Dinnal, понял Вас. Да, с начало ордера исполняются по объёму. Могу посоветовать экзотику. Только не понимаю зачем. Цена здесь в течении дня меняется. Это геморрой.
dismaler: всем привет) удачного дня и профита!)
sikator5rik: ну вот и защитный актив - золото за месяц с 5600 уже ниже 4200 торгуется
Denkat1111 L1: Если тут пишут что биржу можно пополнить многими спосабами в не биржи а биржа до сих пор не может сделать пополнение с карты, выводы такие что биржа умерает разваливаясь
felonin L0: Temoxa756, Хочу и спрашиваю xD какой же ты жалкий
sikator5rik: Denkat1111, а может это банки виноваты?
maksito: sikator5rik, а полгода назад почём был?
Denkat1111 L1: sikator5rik, Если пишут что много способов пополнять биржу через чего то там то причем баеки
paska2014 L0: Подскажите USDTtrc 20 не торговая ?
sikator5rik: Denkat1111, покупка за нал тоже 1 из способов
Denkat1111 L1: sikator5rik, А нал они что потом в матрас зашивают или куда девают так же в банк лладут
sikator5rik: Denkat1111, ))) на проституток тратят
Temoxa756: felonin, ты просто тупой
